Descripció dels productes
Nom del producte: glucosa/dextrosa
Cas No de monohidrat: 5996-10-1
Cas No d'anhidre: 50-99-7
Aspecte: pols cristal·lina blanca
Fórmula molecular: C6H12O6

Paràmetre tècnic
Anhidre de glucosa:
| Continguts de l'anàlisi | Estàndard d'anàlisi | Resultats de l'anàlisi |
| Descripció | Un blanc, cristal·lí, amb un gust dolç, lliurement soluble en aigua, poc soluble en alcohol | Qualificat |
| Rotació òptica específica | +52.5º-+53.3º | +53.0º |
| Acidesa o alcalinitat | Mostra de 6 g 0,1 mol/L NaOH Menor o igual a 0,15 ml | 0,05 ml |
| Aigua | No més de l'1,0% | 0.05% |
| Arsènic | No més d'1 ppm | <0.25ppm |
| Calci | No més de 200 ppm | <50ppm |
| Plom en sucres | No més de 0,5 ppm | <0.5ppm |
| Clorur | No més de 125 ppm | <25ppm |
| Sulfats | No més de 200 ppm | <25ppm |
| Aspecte de la solució | La solució és clara i no té un color més intens que la solució de referència | Qualificat |
| Bari | Qualsevol opalescència en la solució no és més intensa que en l'estàndard | Qualificat |
| Pirògens (solució TAL al 10%): | <0.125Eu/ml | <0.125 Eu/ml |
Monohidrat de glucosa:
| Elements | Especificació (BP2013) | Resultats |
| Descripció | blanc o gairebé blanc, pols cristal·lí, de gust dolç | Conforma |
| Rotació òptica específica | +52.5 grau ~+53.3 grau | +53.1 grau |
| Acidesa o alcalinitat | Menys o igual a 0,15 ml | 0,12 ml |
| Sucres estrangers, solubles | La solució de prova no és més gran que la referència | Conforma |
| Solubilitat | Lliurement soluble en aigua, poc soluble en etanol | Conforma |
| Assaig | 95%-105% | Superior o igual al 99,5% |
| Clorurs | Menys o igual a 125 ppm | <10ppm |
| Aigua | 7.0%~9.5% | 8.70% |
| Sulfits (SO2) | Menys o igual a 15 ppm | Conforma |
| Sulfats | Menys o igual a 200 ppm | <150ppm |
| Calci | Menys o igual a 200 ppm | <150ppm |
| Cendres sulfatades | Menor o igual al 0,1% | <0.1% |
| Recompte total de bacteris | Menor o igual a 1000 ufc/g | 20 unitats/g |
| Pirògens (endotoxina bacteriana) | Menor o igual a 0,25Eu/ml | Conforma |
Aplicació
Indústria alimentària: Glucosa/Dextrosa S'utilitza en galetes, caramels, bombons, begudes esportives, sucs de fruites, etc.
Indústria farmacèutica: com a suplement energètic, agent anti-xoc, analgèsic, etc.
Indústria cosmètica: la glucosa té excel·lents propietats hidratants i es pot utilitzar en cosmètica com a agent hidratant i suavitzant.
paquet
Bossa pp de 25 kg-25MT/20'FCL (anhidre)
Bossa pp de 25 kg-23MT/20'FCL (monohidrat)

Etiquetes populars: cas 50-99-7 glucosa anhidra monohidratada dextrosa, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu







